| zpět | ||||||||
Seznam radarů pro druh : všechny radary |
||||||||
|
||||||||
| přidat radar | ||||||||
| Umístění | Popis | LON | LAT | Naposledy změněno | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144712322 | 500425888 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144770976 | 500498693 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144647451 | 500422508 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 145319896 | 500707753 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 145276992 | 500694167 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144517405 | 501395942 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144509905 | 501437172 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| Úsekové měření rychlosti | 144581904 | 500450817 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| rychlost | 144431171 | 500994999 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| rychlost | 142823897 | 501130126 | 2008-04-09 12:43:11 | změnit | ||||
| << | < | > | >> | Záznamy 1-10 z celkem 136 | |||||||
Dynavix je registrovanou obchodní známkou společnosti Telematix Software a.s. Internetový obchod provozuje Dynavix a.s.
Copyright © 2008 Telematix Software a.s. - Všechna práva vyhrazena